調査部隊グッジョブ!!(≧∀≦)/
初実装時にガチャを40連回して引けなかった機体。
こんな形で手に入るとは!!((((;゚Д゚)))))))
強さと弱さがハッキリしている、わかりやすい機体
強さ
- N格や横格でもダウンを取れる
- トライブレードと共に、マニューバアーマーで突撃できる
- 硬い
- バズーカとトライブレード、よろけを取る手段が二つ
- とにかく硬い
弱さ
- ヒットボックスが巨大
- 空中制御などは無い。2Dの動きは速いが、3Dは苦手
「攻め続けろ!!守ったら負けだ!!(=゚ω゚)ノ」って機体ですよね。(; ^ω^)
パラメータを比較してみます
ドライセン | メタス[重装備仕様]Lv2 | ディジェ | 零式 | ガンダムMK-ⅡLv2 | |
機体HP | 21000 | 17500 | 17000 | 16000 | 15000 |
耐実弾補正 | 25 | 25 | 18 | 19 | 18 |
耐ビーム補正 | 25 | 25 | 21 | 19 | 18 |
耐格闘補正 | 20 | 10 | 21 | 22 | 24 |
装甲合計 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
射撃補正 | 27 | 48 | 25 | 40 | 27 |
格闘補正 | 32 | 7 | 30 | 25 | 33 |
攻撃合計 | 59 | 55 | 55 | 65 | 60 |
スピード | 140 | 140 | 135 | 125 | 130 |
高速移動 | 215 | 195 | 210 | 205 | 210 |
スラスター | 65 | 75 | 65 | 75 | 65 |
旋回(地上)[度/秒] | 75 | 54 | 72 | 72 | 66 |
格闘判定力 | 中 | 中 | 中 | 中 | 強 |
格闘兵装威力 | 2400 | 1890 | 2350 | 2000 | 2625 |
防御スキル | 緊急回避制御 マニューバーアーマー 耐爆機構 爆発反応装甲 脚部特殊緩衝材Lv2 | 緊急回避制御 脚部特殊緩衝材Lv2 背部オプション特殊緩衝材 ダメージコントロールLv2 | 緊急回避制御 マニューバーアーマー 耐爆機構 脚部特殊緩衝材 背部バインダー特殊緩衝材Lv2 | 緊急回避制御 両翼ユニット特殊緩衝材Lv2 | シールド:L3500 緊急回避制御 |
コスト550汎用機で比較してみました。(=゚ω゚)ノ
数字だけ見ても色々おかしいな。(; ^ω^)
ドライセンの装甲が優遇されているのは、そのヒットボックス故と理解できますが、上方修正が入った零式の攻撃合計もぶっ飛んでいるし、魔窟も高い。
そしてメタス、防御スキルの豪華さよ。((((;゚Д゚)))))))
このコスト帯は、色々とぶっ壊れていますよね。(^_^;A
広告